Profile Advantage Bảng Thông số Kỹ thuật
Bảo vệ thương hiệu | Độ nhạy cao đối với kim loại sắt, không sắt & S/S |
Tuân thủ | Hỗ trợ FSSC22000, BRC, IFS, SQF và FSMA |
Tăng năng suất | Độ tin cậy đẳng cấp thế giới và OEE với báo cáo |
Giảm chi phí | Không lỗi loại bỏ thông qua việc chặn tín hiệu sản phẩm |
Dễ sử dụng | Cài đặt hoạt động một lần với Phân nhóm Trực quan |
Kiểm chứng tương lai | Thiết kế mô-đun và có thể nâng cấp |
Màn hình HMI | Màn hình cảm ứng màu 145 mm (5,7 inch) QVGA |
Chế độ vận hành | Đa Tần số Đồng thời (10 chế độ) |
Nhật ký Truy cập Người dùng và Nhật ký Phát hiện | Đóng dấu ngày và giờ; dữ liệu được lưu trữ và hiển thị |
Cơ sở Bộ nhớ Sản phẩm | Lưu trữ lên đến 100 tên sản phẩm với truy xuất nhanh |
Biểu đồ và Đồ thị Véc tơ | Theo dõi thay đổi tín hiệu sản phẩm; theo dõi hiệu suất |
Tài khoản Người dùng Cá nhân | 32 tài khoản người dùng, có thể lựa chọn bằng chức năng công việc |
Dữ liệu Hiển thị Sản phẩm | Tên Sản phẩm hiển thị bao gồm chi tiết lô/mã |
Nhiều Ngôn ngữ | 26 ngôn ngữ cụ thể có thể lựa chọn cho từng tài khoản người dùng |
Báo động Theo dõi Hiệu suất Tự động | Thông báo khi đến hạn/quá hạn kiểm tra dự kiến |
Báo động Xác nhận Hiệu suất | Tự động nhắc nhở khi đến hạn xác nhận hàng năm |
Tài liệu | Hướng dẫn lắp đặt/vận hành và IPac |
Các Phần Kiểm tra Bao gồm | Kim loại có Từ tính, Phi Từ tính và Thép Không gỉ |
Phạm vi Nhiệt độ – Vận hành / Lưu trữ | -10 đến +45 độ C / -10 đến +50 độ C |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.